PERSONAL DIDACTIC
2020 – 2021
| Nr. Crt. | Numele | Prenumele | Nivelul | Statut | Disciplina |
| ȘCOALA PRIMARĂ ARAMA | |||||
| 1. | CHIPERI | MARIA | Profesor pentru
înv. preșcolar |
Titular | Preșcolar |
| 2. | BÎGU | ALINA VICTORIȚA | Profesor pentru înv. primar | Titular | Primar
Clasa a II-a |
| ȘCOALA PRIMARĂ COARNELE CAPREI | |||||
| 3. | APOPEI | MIHAELA GABRIELA | Profesor pentru
înv. preșcolar |
Suplinitor | Preșcolar |
| 4. | PLEȘESCU | CRISTINA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa Preg. |
| 5. | GHEORGHIȚĂ | ROXANA LAVINA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa I |
| 6. | ȚUȚU | MARIA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa a III-a |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ COARNELE CAPREI | |||||
| 7. | PRĂJAN | ANCA | Profesor pentru
înv. preșcolar |
Titular | Preșcolar
|
| 8. | PRĂJAN | VICTOR | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa Preg. |
| 9. | PLUGARAȘU | ALEXANDRA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa I |
| 10. | BOCĂNEȚ | VICTORIȚA ANDREEA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | DIRECTOR
Primar Clasa a II-a |
| 11. | CIURARIU | MANUELA | Profesor pentru
înv. primar |
Titular | Primar
Clasa a IV-a |
| 12. | ANTOCI | CRISTINEL | Profesor | Suplinitor | Limba franceză |
| 13. | APĂSCĂRIȚEI | IULIAN | Profesor | Suplinitor | Limba engleză |
| 14. | APOPEI | ȘTEFAN IULIAN | Profesor | Suplinitor | Religie |
| 15. | BĂRBIERU | MARIA SIMONA | Profesor | Suplinitor | Limba română |
| 16. | BUGA PARFENE | PETRONELA | Profesor | Titular | Fizică / Chimie |
| 17. | BURCU | MIHAELA RAMONA | Profesor | Titular | Limba engleză |
| 18. | CAZACU | ELENA DANIELA | Profesor | Titular (CCC) | Matematică |
| 19. | CERNAT | GEORGE | Profesor | Suplinitor | Educație plastică |
| 20. | COJOCARU | ALIS ELENA | Profesor | Suplinitor | Matematică |
| 21. | DIACONU | MIHAELA RAMONA | Profesor | Titular | Geografie |
| 22. | GHEORGHIȚĂ | CATINCA | Profesor | Suplinitor | Muzică |
| 23. | HUTOPILĂ SĂNDICA | CĂTĂLINA | Profesor | Titular | Limba română |
| 24. | IACOB | MAGDA IOANA | Profesor | Suplinitor | Educație socială |
| 25. | LEANCĂ | GEORGIANA | Profesor | Titular | Educație fizică |
| 26. | MANOLE | MARIA MAGDALENA | Profesor | Titular | Biologie |
| 27. | MARIAN | GHEORGHE | Profesor | Suplinitor | Educație fizică |
| 28. | MELINTE | DORICA | Profesor | Titular | Matematică |
| 29. | NEDELCU | MIRABELA | Profesor | Titular (CCC) | Limba română |
| 30. | NIȚĂ | VASILE | Profesor | Suplinitor | Educație tehnologică |
| 31. | TRANDAFIR – PANCU | LUCIAN | Profesor | Titular | Istorie |
| DISCIPLINE TEHNICE | |||||
| 1. | BOLOGA | IOAN | Maistru | Suplinitor | Discipline tehnice |
| 2. | CIOCAN | COSTICĂ | Maistru | Suplinitor | Discipline tehnice |
| 3. | OBADĂ | GRIGORE | Profesor | Titular | Discipline tehnice |
| PERSONAL DIDACTIC – AUXILIAR | |||||
| 1. | STAN | EUGENIA | Didactic – Auxiliar | ||
| 2. | ȚUȚU | CONSTANTIN | Didactic – Auxiliar | ||
| PERSONAL NEDIDACTIC | |||||
| 1. | DANDU | MARCELA | Nedidactic | ||
| 2. | GRIGORAȘ | VIOREL | Nedidactic | ||
| 3. | GRIGORE | ILEANA | Nedidactic | ||
| 4. | MOISUC | MARCEL | Nedidactic | ||
| 5. | SACHELARIU | CARMEN | Nedidactic | ||
| 6. | STAN | CONSTANTIN | Nedidactic | ||
| 7. | TURCU | VALERIA | Nedidactic | ||
